Comitè de Seguretat i Salut
Representants, competències i facultats
L'article 38 de la Llei 31/95, de prevenció de prevenció de riscos laborals defineix el Comitè de Seguretat i Salut com a: "òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos".
El Comitè està format pels delegats de prevenció, d'una banda, i per l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.
- Descarrega el Reglament del CSS de la UPC
Secretària del CSS
Gemma Busquets Vall
gemma.busquets.vall@upc.eduAccés reservat a membres del CSS
Delegats i Delegades de Prevenció
DP representants del PDI FUNCIONARI
Nom | Adreça electrònica |
---|---|
Vicente Hernández Abad | vhdez@ege.upc.edu |
José López López | josep.lopez-lopez@upc.edu |
Francesc Josep Robert Sanxis | francesc.j.robert@upc.edu |
M. Lourdes Roset Calzada | m.lourdes.roset@upc.edu |
Antoni Soto Riera | tonis@cs.upc.edu |
DP representants del PDI LABORAL
Nom | Adreça electrònica |
---|---|
Sergio Berart Diez | sergio.diez@upc.edu |
Ernest Bernat Maso | ernest.bernat@upc.edu |
Sergi Fillet Castella | sergi.fillet@upc.edu |
Agueda Garcia Carrillo | agueda.garcia@upc.edu |
Xavier Roset Juan | xavier.roset@upc.edu |
Rafael Weyler Perez | rafael.weyler@upc.edu |
DP representants del PTGAS FUNCIONARI
Nom | Adreça electrònica |
---|---|
Ivette Garcia Manuel | ivette.garcia@upc.edu |
Contxi Girona Vazquez | conchi@fnb.upc.edu |
Miguel Angel Gonzalvo Sancho | miguel.a.gonzalvo@upc.edu |
Ramon Miralles Marsa | ramon.miralles@upc.edu |
DP representants del PTGAS LABORAL
Nom | Adreça electrònica |
---|---|
Alexandre Canturri Ruiz | alexandre.canturri@upc.edu |
Oriol Escote Lluis | oriol.escote@upc.edu |
José Enrique Gómez Rodríguez | jose.enrique.gomez@upc.edu |
Robert Mc-Aloon Lahuerta | robert.mc-aloon@upc.edu |
Representants de la Institució
Nom | Càrrec | Adreça electrònica |
---|---|---|
Maria Pilar Batanero González | Cap del Servei de Desenvolupament Professional | pilar.batanero@upc.edu |
Joan Carles Burón Morillo | Director de l'Àrea d'Infraestructures | joan.carles.buron@upc.edu |
Montserrat Calero Galovart | Cap UTG Campus Baix Llobregat | montserrat.calero@upc.edu |
Ana Rosa Canovas Perez | Cap del Servei de Comunicació | ana.rosa.canovas@upc.edu |
Mar Carrió Llach | Directora ICE | mar.carrio@upc.edu |
Marta Díaz Boladeras | Delegada rector d'Estatuts | marta.diaz@upc.edu |
Alfred Gil Bonet | Cap UTG Campus Diagonal-Besòs | alfred.gil@upc.edu |
Valentí Guasch Brull | Director de Àrea de Recerca i Transferència / CTT | valenti.guasch@upc.edu |
Mercedes Jiménez Lara | Cap UTG Campus Terrassa | mercedes.jimenez@upc.edu |
Climent Molins Borrell | President | vr.molins@upc.edu |
Sara Pérez Rodríguez | Cap UTG Àmbit Tic Campus Nord | sara.perez@upc.edu |
Ivan Planas Miret | Gerent | gerent@upc.edu |
Xavier Ramis Juan | Representant director/es de departament | xavier.ramis@upc.edu |
Joan Manel Rebollo Torrecillas | Director de l'Àrea de Personal i Organització | joan.manel.rebollo@upc.edu |
Imma Ribas Vila | Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística | vra.ribas@upc.edu |
Miquel Soriano Ibáñez | Vicerector de Política de PDI | vr.soriano@upc.edu |
Aurora Torrents Gomez | Representant director/es de centre i degans/es de facultat | aurora.torrents@upc.edu |
Arturo Vargas Drechsler | Representant directors/es d'institut | arturo.vargas@upc.edu |
El CSS té capacitat per:
L'article 39 de la Llei 31/95 , de prevenció de riscos laborals atorga al Comitè de Seguretat i Salut les competències següents:
- Participar en l'elaboració, la posada en pràctica i l'avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a l'empresa.
- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.
En l'exercici de les seves competències, el CSS està facultat per a:
- Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, realitzant a tal efecte les visites que consideri oportunes.
- Conèixer els documents i informes relatius a les condicions de treball que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions, així com els procedents de l'activitat del Servei de Prevenció, si escau.
- Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, a l'objecte de valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes.
- Conèixer i informar la memòria i la programació anual del Servei de Prevenció.
Comparteix: